Querlenkersatz VA oben und unten, IVECO DAILY III, IV, V
Lenkersatz, Radaufhängung Mengeneinheit: Satz Lenkerart: Querlenker Material: Stahlblech Einbauseite: Vorderachse links Einbauseite: Vorderachse rechts Einbauseite: oben Einbauseite: unten Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Gummilager benötigte Stückzahl: 1
Herstellernummer*
* Die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur der besseren Identifikation.Bauteil passend für folgende Modelle:
Fahrzeug | Baujahr | Motor | Herstellerschlüssel- / Typschlüsselnummer |
---|
Iveco Daily V Kasten/Kombi 35 C17 V, 35S17 V, 40 C17 V, 45C17 V, 50 C17 V, 60 C17 V, -- | 2011/09-2014/02 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 4192AHA |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C15 -- | 2008/07-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 4192AIM |
Iveco Daily V Kipper 35 C17K, 35S17DKP, 50 C17K, 65 C17DK 70C17K -- | 2011/09-2014/02 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 4192AIN |
Iveco Daily V Kipper 35 C13K, 35 C13DKP -- | 2011/09-2014/02 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | 4192AIK |
Iveco Daily V Kipper 35 C11K, 35S11DKP -- | 2011/09-2014/02 | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | 4192AEM |
Iveco Daily V Kasten/Kombi 29 L13 V, 35 C13 V, 35S13 V, 40 C13 V, 40S13 V -- | 2011/09-2014/02 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | 4192AGY |
Iveco Daily V Kipper 35S21DKP -- | 2011/09-2014/02 | 2998 ccm, 150 KW, 205 PS | 4192AIO |
Iveco Daily V Pritsche/Fahrgestell 29 L 15 V, 35 C15 L V, 40 C15 L V, 50 C15 L V -- | 2011/09-2014/02 | 2287 ccm, 107 KW, 146 PS | 4192AIL |
Iveco Daily IV Kipper 60 C18 -- | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 4192ACT |
Iveco Daily IV Kipper 35 C10 K -- | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | 4192ACH |
Iveco Daily IV Kipper 35 C12 -- | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | 4192ACI |
Iveco Daily IV Kipper 35S14 K, 35S14 DK -- | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | 4192ACJ |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60 C14, 60 C14 /P -- | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 4192AFY |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50 C14 G, 50 C14 G/P, 50 C14 GD, 50 C14 GD/P -- | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | 4192AGC |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Ähnliche Artikel
Reparatursatz, Radaufhängung VA, AUDI A4, mit Befestigungsmaterial, HPS Version
ArtikelNr.: MA-59827/1HPS
Zum Produkt
270,61 €
inkl. 19% Mwst. ,
versandfreie Lieferung innerhalb von
DE
,
Reparatursatz, Radaufhängung VA mit Spurstangen, MERCEDES SPRINTER, VW LT
ArtikelNr.: MA-53894
Zum Produkt
368,27 €
inkl. 19% Mwst. ,
versandfreie Lieferung innerhalb von
DE
,
Reparatursatz, Radaufhängung HA CHRYSLER 300C 09/04-
ArtikelNr.: MA-53935
Zum Produkt
238,81 €
inkl. 19% Mwst. ,
versandfreie Lieferung innerhalb von
DE
,